Ergebnisse und Tabelle Vorderladerpistole / -revolver
| Perkussionspistole Oberliga 2009 | ||||||||||
| 6. Wettkampftag, 29.11. 2009 | ||||||||||
| Ergebnisse: | ||||||||||
| SC Rammelsbach | - | SG 1851 Ludwigshafen II | 551 | : | 545 | |||||
| SG Marnheim | - | SG Hambach | 534 | : | 537 | |||||
| SV Münchweiler | - | SG Steinweiler | 528 | : | 530 | |||||
| SG Speyer | - | SG 1851 Ludwigshafen | 528 | : | 532 | |||||
| SG Rockenhausen | - | SG 1851 Ludwigshafen III | 528 | : | 544 | |||||
| SC Rammelsbach II | - | SV Schopp | 539 | : | 540 | |||||
| Mannschaftswertung: | ||||||||||
| Datum: | 20.09. | 04.10. | 18.10. | 01.11. | 15.11. | 29.11. | 2009 | |||
| Platz | Mannschaft | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Summe | Schnitt | |
| 1. | SC Rammelsbach | 559 | 547 | 545 | 563 | 553 | 551 | 3318 | 553,00 | |
| 2. | SG Ludwigshafen II | 563 | 544 | 552 | 551 | 554 | 545 | 3309 | 551,50 | |
| 3. | SG Ludwigshafen | 545 | 541 | 553 | 542 | 554 | 532 | 3267 | 544,50 | |
| 4. | SG Ludwigshafen III | 545 | 542 | 537 | 545 | 538 | 544 | 3251 | 541,83 | |
| 5. | SC Rammelsbach II | 536 | 540 | 535 | 538 | 544 | 539 | 3232 | 538,67 | |
| 6. | SV Schopp | 535 | 513 | 544 | 541 | 540 | 540 | 3213 | 535,50 | |
| 7. | SG Hambach | 532 | 531 | 535 | 537 | 529 | 537 | 3201 | 533,50 | |
| 8. | SG Rockenhausen | 538 | 536 | 541 | 532 | 517 | 528 | 3192 | 532,00 | |
| 9. | SV Münchweiler | 534 | 525 | 522 | 531 | 540 | 528 | 3180 | 530,00 | |
| 10. | SG Marnheim | 544 | 514 | 534 | 528 | 521 | 534 | 3175 | 529,17 | |
| 11. | SV Steinweiler | 537 | 518 | 515 | 539 | 530 | 530 | 3169 | 528,17 | |
| 12. | SG Speyer | 519 | 540 | 530 | 530 | 512 | 528 | 3159 | 526,50 | |
| Tagesbeste: | ||||||||||
| Hammann, Karl | SG Hambach | 143 | ||||||||
| Metzger, Michael | SV Schopp | 142 | ||||||||
| Driscoll, Jerry | SC Rammelsbach | 142 | ||||||||
| Kunz, Viktor | SG Marnheim | 142 | ||||||||
| Einzelwertung: | ||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Summe | Schnitt |
| 1. | Hammann, Karl | SG Hambach | 141 | 141 | 141 | 143 | 137 | 143 | 846 | 141,00 |
| 2. | Zöller, Andreas | SG Rockenhausen | 141 | 141 | 143 | 142 | 139 | 136 | 842 | 140,33 |
| 3. | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 139 | 132 | 141 | 145 | 143 | 139 | 839 | 139,83 |
| 4. | Driscoll, Jerry | SC Rammelsbach | 144 | 137 | 133 | 139 | 140 | 142 | 835 | 139,17 |
| 5. | Kunz, Viktor | SG Marnheim | 138 | 134 | 138 | 143 | 139 | 142 | 834 | 139,00 |
| 6. | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen II | 140 | 138 | 142 | 139 | 136 | 139 | 834 | 139,00 |
| 7. | Grehl, Hubert | SG Ludwigshafen | 139 | 136 | 142 | 141 | 136 | 136 | 830 | 138,33 |
| 8. | Janiczek, Theo | SV Steinweiler | 142 | 135 | 140 | 138 | 139 | 135 | 829 | 138,17 |
| 9. | Metzger, Michael | SV Schopp | 134 | 127 | 139 | 140 | 146 | 142 | 828 | 138,00 |
| 10. | Dohnke, Matthias | SG Ludwigshafen III | 138 | 137 | 136 | 136 | 140 | 138 | 825 | 137,50 |
| 11. | Stroh, Georg | SG Ludwigshafen II | 143 | 136 | 139 | 133 | 136 | 138 | 825 | 137,50 |
| 12. | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen II | 138 | 138 | 137 | 141 | 136 | 135 | 825 | 137,50 |
| 13. | Hery, Walter | SG Ludwigshafen II | 142 | 132 | 134 | 138 | 146 | 133 | 825 | 137,50 |
| 14. | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 141 | 139 | 136 | 139 | 132 | 135 | 822 | 137,00 |
| 15. | Müller, Axel | SC Rammelsbach II | 131 | 139 | 136 | 134 | 141 | 138 | 819 | 136,50 |
| 16. | Dahler, Volker | SC Rammelsbach II | 138 | 135 | 134 | 137 | 140 | 134 | 818 | 136,33 |
| 17. | Hahn, Michel | SG Speyer | 132 | 137 | 138 | 135 | 134 | 139 | 815 | 135,83 |
| 18. | Köhler, Frank | SG Rockenhausen | 136 | 136 | 135 | 139 | 134 | 135 | 815 | 135,83 |
| 19. | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 134 | 134 | 138 | 137 | 142 | 129 | 814 | 135,67 |
| 20. | Scharfnitz, Peter | SG Ludwigshafen III | 135 | 132 | 132 | 140 | 134 | 140 | 813 | 135,50 |
| 21. | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | 135 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 811 | 135,17 |
| 22. | Geiß, Sascha | SC Rammelsbach II | 132 | 134 | 135 | 136 | 135 | 138 | 810 | 135,00 |
| 23. | Bürckel, Wolfgang | SV Steinweiler | 137 | 135 | 138 | 134 | 132 | 134 | 810 | 135,00 |
| 24. | Moller, Silke | SG Ludwigshafen | 137 | 136 | 137 | 134 | 136 | 130 | 810 | 135,00 |
| 25. | Miesel, Gerold | SV Münchweiler | 136 | 139 | 135 | 135 | 134 | 130 | 809 | 134,83 |
| 26. | Deutsch, Klaus | SG Ludwigshafen | 135 | 135 | 136 | 125 | 140 | 137 | 808 | 134,67 |
| 27. | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 136 | 134 | 132 | 132 | 136 | 137 | 807 | 134,50 |
| 28. | Haas, Karlheinz | SG Ludwigshafen III | 135 | 138 | 132 | 136 | 130 | 134 | 805 | 134,17 |
| 29. | Jaworski, Rudi | SC Rammelsbach | 129 | 135 | 132 | 140 | 135 | 133 | 804 | 134,00 |
| 30. | Dörrsam, Christiane | SG Ludwigshafen III | 137 | 135 | 137 | 133 | 134 | 127 | 803 | 133,83 |
| 31. | Bayer, Rainer | SV Schopp | 132 | 131 | 140 | 135 | 130 | 130 | 798 | 133,00 |
| 32. | Schwarz, Richard | SG Hambach | 132 | 135 | 135 | 136 | 132 | 125 | 795 | 132,50 |
| 33. | Utzinger, Harald | SV Schopp | 134 | 132 | 133 | 132 | 132 | 129 | 792 | 132,00 |
| 34. | Schwarzwälder, Ralf | SG Hambach | 133 | 133 | 128 | 128 | 133 | 135 | 790 | 131,67 |
| 35. | Laidamik, Hans-Joachim | SV Münchweiler | 134 | 125 | 132 | 133 | 132 | 132 | 788 | 131,33 |
| 36. | Dehaut, Otto | SV Schopp | 130 | 123 | 132 | 132 | 132 | 138 | 787 | 131,17 |
| 37. | Kalmes, Stefan | SG Speyer | 131 | 133 | 129 | 134 | 126 | 133 | 786 | 131,00 |
| 38. | Decker, Phil | SC Rammelsbach II | 135 | 132 | 130 | 131 | 128 | 129 | 785 | 130,83 |
| 39. | Goebel, Marcus | SG Ludwigshafen II | 125 | 129 | 131 | 133 | 130 | 132 | 780 | 130,00 |
| 40. | Ries, Peter | SG Ludwigshafen III | 131 | 130 | 124 | 131 | 128 | 132 | 776 | 129,33 |
| 41. | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 130 | 131 | 134 | 129 | 125 | 127 | 776 | 129,33 |
| 42. | Stolzenberg, Mario | SG Marnheim | 118 | 131 | 134 | 130 | 127 | 134 | 774 | 129,00 |
| 43. | Heubel, Karlheinz | SG Ludwigshafen | 131 | 126 | 126 | 130 | 130 | 128 | 771 | 128,50 |
| 44. | Zahn, Gerhard | SG Marnheim | 136 | 118 | 128 | 126 | 130 | 131 | 769 | 128,17 |
| 45. | Mang, Thomas | SG Hambach | 126 | 122 | 131 | 130 | 127 | 129 | 765 | 127,50 |
| 46. | Herz, Rainer | SV Münchweiler | 128 | 127 | 120 | 131 | 124 | 129 | 759 | 126,50 |
| 47. | Lutzer, Horst | SG Rockenhausen | 123 | 125 | 130 | 127 | 122 | 130 | 757 | 126,17 |
| 48. | Pietsch, Andreas | SG Rockenhausen | 129 | 128 | 133 | 117 | 117 | 127 | 751 | 125,17 |
| 49. | Hach, Bernd | SG Rockenhausen | 132 | 131 | 122 | 124 | 122 | 120 | 751 | 125,17 |
| 50. | Hock, Werner | SV Steinweiler | 126 | 127 | 116 | 130 | 120 | 122 | 741 | 123,50 |
| 51. | Fichtenmeyer, Günter | SG Speyer | 115 | 111 | 131 | 126 | 119 | 133 | 735 | 122,50 |
| 52. | Schulz, Robert | SV Schopp | 135 | 130 | 134 | 130 | 130 | 659 | 131,80 | |
| 53. | Boldt, Arno | SG Speyer | 127 | 140 | 126 | 131 | 123 | 647 | 129,40 | |
| 54. | Uhrig, Freddy | SG Speyer | 129 | 130 | 132 | 128 | 120 | 639 | 127,80 | |
| 55. | Burkhardt, Dieter | SV Münchweiler | 123 | 123 | 123 | 124 | 126 | 619 | 123,80 | |
| 56. | Brödel, Stefan | SV Steinweiler | 117 | 121 | 121 | 125 | 125 | 609 | 121,80 | |
| 57. | Fenz, Fred | SG Hambach | 111 | 121 | 125 | 121 | 130 | 608 | 121,60 | |
| 58. | Bullinger, Friedel | SV Steinweiler | 132 | 137 | 134 | 136 | 539 | 134,75 | ||
| 59. | Hoffmann, Wolfgang | SG Speyer | 130 | 124 | 254 | 127,00 | ||||
| 60. | Höhne, Andreas | SC Rammelsbach II | 119 | 118 | 237 | 118,50 | ||||
| 61. | Meier, Uwe | SG Marnheim | 140 | 140 | 140,00 | |||||
| 62. | Krämer, Klaus | SV Münchweiler | 138 | 138 | 138,00 | |||||
Letzte Aktualisierung 30.11.2009
Durch Jürgen Edelmaier