Ergebnisse und Tabelle Vorderlader Gewehr, Oberliga

Perkussionsgewehr Oberliga 2009          
6. Wettkampftag: 06.12. 2009        
                     
  SG Wattweiler SF - SG Speyer 563 : 567  
  SG Waldfischbach - SSC Haßloch 538 : 549  
  SG Rockenhausen - SG Marnheim 566 : 419  
  SG Kaiserslautern - SC Rammelsbach 550 : 565  
                     
Mannschaftswertung:                
      27.09. 11.10. 25.10. 08.11. 21.11. 06.12. 2009  
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SC Rammelsbach   565 563 566 567 559 565 3385 564,17
2. SG Rockenhausen   558 559 567 571 562 566 3383 563,83
3. SG Wattweiler - SF   560 568 562 560 553 563 3366 561,00
4. SG Speyer   565 548 550 569 556 567 3355 559,17
5. SSC Haßloch   563 554 560 548 555 549 3329 554,83
6. SG Kaiserslautern   547 546 545 549 563 550 3300 550,00
7. SV Waldfischbach   554 544 540 547 549 538 3272 545,33
8. SG Marnheim   415 394 416 415 413 419 2472 412,00
                     
Tagesbeste:
  Uhrig, Tobias, Junior SG Speyer 147              
  Winkler, Reiner SG Rockenhausen 146              
  Börtzler, Frank SC Rammelsbach 146              
                     
Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Winkler, Reiner SG Rockenhausen 145 148 149 148 147 146 883 147,17
2. Börtzler, Frank SC Rammelsbach 143 146 147 146 145 146 873 145,50
3. Uhrig, Tobias , Jun. SG Speyer 148 141 141 146 145 147 868 144,67
4. Meier, Uwe SG Marnheim 145 146 144 143 145 144 867 144,50
5. Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 143 142 145 146 144 143 863 143,83
6. Breitel, Andrea SSC Haßloch 144 142 142 144 145 143 860 143,33
7. Bretscher, Timo SC Rammelsbach 145 141 141 142 144 144 857 142,83
8. Bernhardt, H.D. SV Waldfischbach 145 141 145 140 141 139 851 141,83
9. Pierdiluca, Frank SG Speyer 142 139 141 141 145 142 850 141,67
10. Herzog, Manfred SG Wattweiler - SF 139 143 144 143 139 139 847 141,17
11. Heringer, Thomas SSC Haßloch 144 141 143 138 141 139 846 141,00
12. Marschall, Gerhard SG Wattweiler - SF 140 138 143 142 139 142 844 140,67
13. Nickel, Klaus SG Kaiserslautern 141 136 140 143 143 139 842 140,33
14. Glaser, Gerd SG Speyer 144 135 137 145 134 144 839 139,83
15. Hein, Harry SG Kaiserslautern 137 139 139 140 142 142 839 139,83
16. Hoffmann. Karl-Heinz SC Rammelsbach 140 141 138 139 137 141 836 139,33
17. Kelm, Horst SG Kaiserslautern 142 137 139 137 138 142 835 139,17
18. Breihof, Eugen SG Rockenhausen 136 138 138 140 138 137 827 137,83
19. Braun, Christian SSC Haßloch 139 137 141 136 137 134 824 137,33
20. Ladermann, Bernhard SG Wattweiler - SF 135 140 139 131 139 135 819 136,50
21. Thielen, Rolf SC Rammelsbach 137 135 140 140 133 134 819 136,50
22. Albert, Manfred SG Marnheim 134 138 136 133 134 137 812 135,33
23. Jung, Klaus SG Rockenhausen 134 131 135 137 133 140 810 135,00
24. Lampe, Petra SG Wattweiler - SF 135 138 133 131 134 139 810 135,00
25. Wolf, Heinz SG Speyer 129 133 131 137 132 134 796 132,67
26. Bauer, Erwin SG Marnheim 136 110 136 139 134 138 793 132,17
27. Breitel, Torsten SSC Haßloch 127 134 130 130 132 133 786 131,00
28. Meirich, Peter SG Kaiserslautern 127 134 127 129 140 127 784 130,67
29. Buser, Erwin SV Waldfischbach 131 132 126 134 130 128 781 130,17
30. Uhrig, Tobias SG Speyer 131 129 125 134 127 132 778 129,67
31. Krebs, Ulrike SG Wattweiler - SF 146 147 136 144   143 716 143,20
32. Weber, Harald SG Rockenhausen 125 105 110 115 116 118 689 114,83
33. Traxel, Ulrich SV Waldfischbach 137 130 132 131 135   665 133,00
34. Kurz, Hans-Georg SSC Haßloch 136 133 134 130   118 651 130,20
35. Kuntz, Ralf SV Waldfischbach 134 131 124 126   129 644 128,80
36. Scholz, Dieter SV Waldfischbach   140 137   143 142 562 140,50
37. Lang Stefan SG Kaiserslautern 83 116 115 116 116   546 109,20
38. Emmer, Stefan SV Waldfischbach 138     142 130   410 136,67
39. Marschall, Stefan SG Wattweiler - SF         136   136 136,00


Letzte Aktualisierung 06.12.2009
Durch Jürgen Edelmaier

 

 

zurück