Perkussionsgewehr Oberliga 2011          
6. Wettkampftag: 04.12. 2011        
                     
  SG Wattweiler SF - SG Speyer 548 : 577  
  SG Waldfischbach - SSC Haßloch 561 : 365  
  SG Rockenhausen - SV Hochspeyer 575 : 551  
  SG Kaiserslautern - SC Rammelsbach 550 : 548  
                     
Mannschaftswertung:                
Endtabelle   25.09. 09.10. 23.10. 06.11. 19.11. 04.12. 2011  
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG Rockenhausen   567 569 572 569 575 575 3427 571,17
2. SG Speyer   571 552 563 569 556 577 3388 564,67
3. SV Waldfischbach   560 557 569 574 566 561 3387 564,50
4. SV Hochspeyer   561 555 561 544 554 551 3326 554,33
5. SC Rammelsbach   556 559 551 549 563 548 3326 554,33
6. SG Kaiserslautern   543 546 554 546 548 550 3287 547,83
7. SG Wattweiler - SF   549 535 550 551 550 548 3283 547,17
8. SSC Haßloch   524 532 516 544 525 365 3006 501,00
                     
Tagesbeste:
  Uhrig, Tobias, jun. SG Speyer 149              
  Pierdiluca, Frank SG Speyer 148              
  Emmer, Stefan SV Waldfischbach 148              
                     
                     
Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Emmer, Stefan SV Waldfischbach 144 145 148 146 148 148 879 146,50
2. Uhrig, Tobias , Jun. SG Speyer 146 143 142 148 148 149 876 146,00
3. Börtzler, Frank SC Rammelsbach 141 149 147 146 148 138 869 144,83
4. Pierdiluca, Frank SG Speyer 145 143 145 145 141 148 867 144,50
5. Meier, Uwe SG Rockenhausen 144 146 142 147 141 146 866 144,33
6. Nickolaus, Patrik SV Hochspeyer 146 142 144 143 144 142 861 143,50
7. Winkler, Reiner SG Rockenhausen 140 144 143 142 147 143 859 143,17
8. Hein, Harry SG Kaiserslautern 141 143 142 140 142 143 851 141,83
9. Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 143 139 142 140 144 142 850 141,67
10. Kelm, Horst SG Kaiserslautern 140 145 144 140 139 142 850 141,67
11. Geib, Julius SV Waldfischbach 141 143 143 144 140 139 850 141,67
12. Lampe, Petra SG Wattweiler - SF 140 142 139 142 139 141 843 140,50
13. Nickel, Klaus SG Kaiserslautern 142 143 137 139 140 139 840 140,00
14. Schwarz, Karlheinz SV Waldfischbach 137 139 141 144 140 138 839 139,83
15. Klein, Norbert SV Hochspeyer 137 136 140 138 141 137 829 138,17
16. Herzog, Manfred SG Wattweiler - SF 139 135 139 137 138 139 827 137,83
17. Braun, Christian SSC Haßloch 136 138 136 145 138 130 823 137,17
18. Brauchler, Bastian SC Rammelsbach 133 133 139 138 142 137 822 137,00
19. Bauer, Heinrich SV Hochspeyer 137 141 135 130 138 138 819 136,50
20. Uhrig, Tobias SG Speyer 138 130 138 138 137 138 819 136,50
21. Marschall, Gerhard SG Wattweiler - SF 135 128 137 133 141 137 811 135,17
22. Neitsch, Thilo SC Rammelsbach 133 138 134 134 135 137 811 135,17
23. Bauer, Franz SV Hochspeyer 133 136 142 133 131 134 809 134,83
24. Thielen, Rolf SC Rammelsbach 130 133 131 131 138 136 799 133,17
25. Kurz, Hans-Georg SSC Haßloch 127 136 138 132 132 134 799 133,17
26. Marschall, Stefan SG Wattweiler - SF 130 129 133 139 132 131 794 132,33
27. Carbon, Walter SV Waldfischbach 124 130 133 133 128 129 777 129,50
28. Meirich, Peter SG Kaiserslautern 120 115 131 127 127 126 746 124,33
29. Heringer, Thomas SSC Haßloch 142 143 145 142 139   711 142,20
30. Krebs, Ulrike SG Rockenhausen 140   144 140 143 143 710 142,00
31. Teufel, Stefan SG Rockenhausen   140 143 139 133 143 698 139,60
32. Scholz, Dieter SV Waldfischbach 138   137 140 138 136 689 137,80
33. Glaser, Gerd SG Speyer 142 132   138 130 142 684 136,80
34. Semar, Christian SG Wattweiler - SF 135 129 135 131 129   659 131,80
35. Wolf, Heinz SG Speyer 136 134 138   128 119 655 131,00
36. Deege, Hans SSC Haßloch 119   97 111 45 101 473 94,60
37. Filipp, Walter SSC Haßloch 110 115   125 116   466 116,50
38. Bretscher, Timo SC Rammelsbach 149 139         288 144,00
39. Rheinheimer, Andreas SC Rammelsbach     131   134   265 132,50
40. Ruby, Theo SV Hochspeyer 141           141 141,00
41. Dech, Thomas SG Rockenhausen 139           139 139,00

Letzte Aktualisierung 04.12.2011
Durch Jürgen Edelmaier