Oberliga, Sportpistole 2011                
                     
6. Wettkampftag, 11.06. 2011              
                     
  SC Rammelsbach - SG Rockenhausen 2246   2238  
  SV Bann - SV Lauterecken 2144   2167  
  SSG Rheingönheim - SG Ludwigshafen 2204   2205  
  SG Speyer - SV Hanhofen 2175   2177  
  SV Brüchmühlbach - SV Hauenstein 2157   2187  
  "Neutral" - SG Landau     2184  
 
                     
Mannschaftswertung:            
      10.04. 17.04. 01.05. 15.05. 29.05. 11.06. 2011  
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG Rockenhausen   2227 2218 2204 2240 2258 2238 13385 2230,83
2. SG Ludwigshafen   2202 2247 2218 2248 2245 2205 13365 2227,50
3. SC Rammelsbach   2222 2235 2207 2217 2236 2246 13363 2227,17
4. SSG Rheingönheim   2214 2211 2225 2251 2208 2204 13313 2218,83
5. SV Hauenstein   2235 2187 2216 2220 2190 2187 13235 2205,83
6. SV Lauterecken   2200 2197 2184 2185 2138 2167 13071 2178,50
7. SG Speyer   2188 2206 2159 2172 2160 2175 13060 2176,67
8. SG Landau   2159 2128 2208 2173 2189 2184 13041 2173,50
9. SV Hanhofen   2129 2132 2165 2164 2130 2177 12897 2149,50
10. SV Bruchmühlbach   2156 2106 2089 2168 2179 2157 12855 2142,50
11. SV Bann   2127 2157 2120 2151 2146 2144 12845 2140,83
                     
                     
Tagesbestschützen:                
  Andreas Zöller SG Rockenhausen 579              
  Richard Burckgart SG Landau 575              
  Wolfgang Hoffmann SG Speyer 570              
                     
                     
Einzelwertung:                
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Andreas Zöller SG Rockenhausen 565 565 569 575 581 579 3434 572,33
2. Tobias Backes SSG Rheingönheim 573 570 578 574 551 554 3400 566,67
3. Jerome Driscoll SC Rammelsbach 564 559 557 561 576 569 3386 564,33
4. Gabriele Haas SG Ludwigshafen 557 570 555 565 562 565 3374 562,33
5. Wolfgang Hoffmann SG Speyer 560 570 550 566 550 570 3366 561,00
6. Michael Müller SV Bann 557 558 568 549 566 568 3366 561,00
7. Frank Köhler SG Rockenhausen 560 556 557 566 561 559 3359 559,83
8. Ercan Özkan SSG Rheingönheim 562 554 560 570 556 555 3357 559,50
9. Uwe Meier SG Rockenhausen 554 566 554 559 565 558 3356 559,33
10. Achim Adelmann SV Lauterecken 561 563 558 548 550 555 3335 555,83
11. Michael Königsamen SV Hauenstein 564 551 554 561 552 553 3335 555,83
12. Stefan Schober SV Hauenstein 558 555 555 554 547 561 3330 555,00
13. Georg Stroh SG Ludwigshafen 546 558 550 558 574 543 3329 554,83
14. Thilo Neitsch SC Rammelsbach 564 547 545 551 557 563 3327 554,50
15. Ralf Kettering SC Rammelsbach 549 559 550 553 552 561 3324 554,00
16. Erik Marcula SV Bruchmühlbach 568 545 554 557 555 544 3323 553,83
17. Stefan Burgdörfer SG Ludwigshafen 532 562 546 565 558 552 3315 552,50
18. Karlheinz Haas SG Ludwigshafen 555 557 557 560 547 536 3312 552,00
19. Rudi Estelmann SG Landau 550 554 559 540 550 547 3300 550,00
20. Werner Dingert SC Rammelsbach 540 570 533 552 546 553 3294 549,00
21. Oliver Jösch SG Speyer 550 554 543 535 548 555 3285 547,50
22. Claudia Odermatt SSG Rheingönheim 543 544 537 561 553 547 3285 547,50
23. Matthias Dohnke SG Ludwigshafen 544 549 556 539 551 545 3284 547,33
24. Rolf Liebschner SV Hanhofen 527 538 544 550 550 566 3275 545,83
25. Thomas Cornelius SV Hauenstein 561 529 544 543 551 543 3271 545,17
26. Heiko Fauß SC Rammelsbach 545 544 555 520 551 552 3267 544,50
27. Öhlschläger, Roland SV Lauterecken 545 544 539 557 532 544 3261 543,50
28. Marco Degen SV Lauterecken 561 547 544 542 518 535 3247 541,17
29. Christian Keller SG Landau 524 534 555 527 520 557 3217 536,17
30. Manfred Franzmann SV Lauterecken 533 543 543 533 534 529 3215 535,83
31. Martin Eberhart SG Speyer 541 543 534 536 527 524 3205 534,17
32. Bernhard Berger SSG Rheingönheim 536 518 535 546 520 548 3203 533,83
33. Torsten Link SG Rockenhausen 548 531 524 540 514 542 3199 533,17
34. Peter Berg SV Hanhofen 530 544 535 536 521 520 3186 531,00
35. Gertrud Vögeli SG Speyer 537 539 532 535 526 514 3183 530,50
36. Richard Dörr SV Bruchmühlbach 538 526 509 542 531 531 3177 529,50
37. Franz Pfiffi SV Bann 541 532 508 528 532 534 3175 529,17
38. Bernhard Mathieu SV Bann 515 541 512 548 522 535 3173 528,83
39. Julia Berg SV Hanhofen 531 515 531 535 512 546 3170 528,33
40. Peter Gütermann SG Landau 526 528 523 537 548 505 3167 527,83
41. Bernd Hach SG Rockenhausen 484 523 520 532 551 529 3139 523,17
42. Andreas Habich SG Speyer 514 530 507 512 535 526 3124 520,67
43. Christoph Mosbach SV Hauenstein 548 516 491 533 540 496 3124 520,67
44. Hermann Schneider SV Bann 514 526 529 526 516 507 3118 519,67
45. Silke Berg SV Hanhofen 505 523 518 513 516 521 3096 516,00
46. Johann Bauer SV Bann 505 500 511 518 526 504 3064 510,67
47. Richard Burckgart SG Landau 559   560 569 571 575 2834 566,80
48. Johannes Braun SV Hauenstein 552 552 563 562   530 2759 551,80
49. Martin März SV Bruchmühlbach 522   531 554 563 552 2722 544,40
50. K.-O. Westphalen, Dr. SSG Rheingönheim   543 550 538 548 542 2721 544,20
51. Moritz Käfer SV Hanhofen 541 527 555 543   544 2710 542,00
52. Peter Illig SV Lauterecken   535 536 538 522 533 2664 532,80
53. Martin Klein SV Bruchmühlbach 523 507 505 515 530   2580 516,00
54. Thomas Rief SG Landau 480 512 534 501     2027 506,75
55. Martin Volkhard SV Bruchmühlbach 527         530 1057 528,50
56. Manfred Nebel SV Hanhofen         543   543 543,00
57. Robert Schäfer SV Bruchmühlbach   528         528 528,00

Letzte Aktualisierung 12.06.2011
Durch Jürgen Edelmaier