Pinwand, Termine, Informationen:
z.Z.keine oder nur eingeschränkte aktuelle Berichterstattung!!
Wichtige Information:
Hans Kudis ist als RKL der Bezirksliga "Süd" mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, bereits
der 3. Wettkampf (Endtermin 2. Mai 2010)KK-3St.+Sportpistole muss von den teilnehmenden Mannschaften
an die Nachfolgerin, siehe u.a. Anschrift gesendet werden.
RKL Bezirksliga "Süd": Tanja Schmitt,
Römerbadstraße 23, 76764 Rheinzabern,
Telefon:07272-776878, FAX: 07272-776879; E-Mail: schuetzen@schmittrhz.de
=======================================================================
Wichtige Information:
Wegen Terminüberschneidungen mit den DSB-Ligen wurden der 2. Wettkampftermin vom 10.10. auf den
17.10.2010 verlegt. Am 3. Wettkampftag schießen
am Samstag den 06.11.2010 in Schopp:
| SV Schopp II | : | SSV Wachenheim |
| SV Stambach | : | SV Appenhofen |
| SV Stambach | : | SSV Wachenheim |
| SV Schopp II | : | SV Appenhofen |
und Sonntag den 07.11.2010 in Landstuhl,
| SSV Hatzenbühl | : | SG Landstuhl |
| SV Weidenthal | : | SV Herxheim II |
| SSV Hatzenbühl | : | SV Weidenthal |
| SG Landstuhl | : | SV Herxheim II |
SV Herxheim I (Bundesliga) trägt am Samstag den 6.11.2010 seinen Heimkampf in Herxheim aus!
SV Schopp I (Regionalliga "Süd/West") muss am So 07.11.2010 zu seinen Heimkampf in Schopp antreten!
Ergebnisse:
| Relegation, bzw. Qualifikation OL Luftgewehr 2010 | ||||||
| am 17. April 2010 beim SV Rheinzabern | ||||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SVHerxheim II | 1. Wettk. | |||
| 11 | 51 | Stephan Rinck | 386 | |||
| 12 | 52 | Alexander Bantz | 384 | |||
| 13 | 53 | Thomas Laubscher | 378 | |||
| 14 | 54 | Christoph Rinck | 383 | |||
| 15 | 55 | Eric Eichenlaub | 382 | 1913 | ||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 76 | Stephan Rinck | 387 | |||
| 17 | 77 | Alexander Bantz | 390 | |||
| 18 | 78 | Thomas Laubscher | 380 | |||
| 19 | 79 | Christoph Rinck | 377 | |||
| 20 | 80 | Eric Eichenlaub | 377 | 1911 | ||
| gesamt: | 3824 | |||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| SSV Hatzenbühl | 1. Wettk. | |||||
| 16 | 56 | Sascha Heichel | 385 | |||
| 17 | 57 | Jasmin Schilpp | 375 | |||
| 18 | 58 | Andreas Schwab | 372 | |||
| 19 | 59 | Martin Volz | 378 | |||
| 20 | 60 | Katharina Weiler | 365 | 1875 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 11 | 81 | Sascha Heichel | 378 | |||
| 12 | 82 | Jasmin Schilpp | 367 | |||
| 13 | 83 | Andreas Schwab | 367 | |||
| 14 | 84 | Martin Volz | 382 | |||
| 15 | 85 | Katharina Weiler | 366 | 1860 | ||
| gesamt: | 3735 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| SV Weselberg | 1. Wettk. | |||||
| 11 | 61 | Jasmin Ambis | 368 | |||
| 12 | 62 | Christian Schmitt | 356 | |||
| 13 | 63 | Klaus Schneider | 369 | |||
| 14 | 64 | Carsten Schweizer | 373 | |||
| 15 | 65 | Marius Schramm | 359 | 1825 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 86 | Jasmin Ambis | 380 | |||
| 17 | 87 | Christian Schmitt | 367 | |||
| 18 | 88 | Klaus Schneider | 366 | |||
| 19 | 89 | Carsten Schweizer | 373 | |||
| 20 | 90 | Marius Schramm | 366 | 1852 | ||
| gesamt: | 3677 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SG Speyer II | 1. Wettk. | |||
| 16 | 66 | Florian Gast | 374 | |||
| 17 | 67 | Christian Nuber | 367 | |||
| 18 | 68 | Madeleine Kripp | 369 | |||
| 19 | 69 | Fabian Dittmann | 378 | |||
| 20 | 70 | Patrick Morawiec | 380 | 1868 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 11 | 91 | Florian Gast | 368 | |||
| 12 | 92 | Christian Nuber | 378 | |||
| 13 | 93 | Madeleine Kripp | 378 | |||
| 14 | 94 | Fabian Dittmann | 368 | |||
| 15 | 95 | Patrick Morawiec | 373 | 1865 | ||
| gesamt: | 3733 | |||||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SV Stambach | 1. Wettk. | |||
| 11 | 71 | Sandra Manger-Nikl | 392 | |||
| 12 | 72 | Andreas Flicker | 378 | |||
| 13 | 73 | Sascha Petry | 374 | |||
| 14 | 74 | Patrick Lehner | 368 | |||
| 15 | 75 | Martin Hauk | 364 | 1876 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 96 | Sandra Manger-Nikl | 388 | |||
| 17 | 97 | Andreas Flicker | 385 | |||
| 18 | 98 | Sascha Petry | 370 | |||
| 19 | 99 | Patrick Lehner | 379 | |||
| 20 | 100 | Tim Faust | 367 | 1889 | ||
| gesamt: | 3765 | |||||
| Platz: | gesamt: | 1. Wk | 2. Wk | |||
| 1. | SV Herxheim II | 3824 | 1913 | 1911 | ||
| 2. | SV Stambach | 3765 | 1876 | 1889 | ||
| 3. | SSV Hatzenbühl | 3735 | 1875 | 1860 | ||
| 4. | SG Speyer II | 3733 | 1868 | 1865 | ||
| 5. | SV Weselberg | 3677 | 1825 | 1852 | ||
| Relegation, bzw. Qualifikation OL Luftpistole 2010 | ||||||
| am 17. April 2010 beim SV Rheinzabern | ||||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SSC Haßloch | 1. Wettk. | |||
| 1 | 1 | Torsten Breitel | 371 | |||
| 2 | 2 | Julia Berg | 374 | |||
| 3 | 3 | Peter Berg | 351 | |||
| 4 | 4 | Reinhard Handrich | 360 | |||
| 5 | 5 | Vanessa Schwarzweller | 356 | 1812 | ||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 26 | Torsten Breitel | 348 | |||
| 7 | 27 | Julia Berg | 376 | |||
| 8 | 28 | Peter Berg | 349 | |||
| 9 | 29 | Reinhard Handrich | 361 | |||
| 10 | 30 | Vanessa Schwarzweller | 373 | 1807 | ||
| gesamt: | 3619 | |||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| SV Kandel | 1. Wettk. | |||||
| 6 | 6 | Doris Pfirrmann | 361 | |||
| 7 | 7 | Jürgen Marneth | 360 | |||
| 8 | 8 | Christian Lenuweit | 369 | |||
| 9 | 9 | Hans Pfirrmann | 356 | |||
| 10 | 10 | Hubert Seith | 352 | 1798 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 1 | 31 | Doris Pfirrmann | 365 | |||
| 2 | 32 | Jürgen Marneth | 366 | |||
| 3 | 33 | Christian Lenuweit | 365 | |||
| 4 | 34 | Hans Pfirrmann | 348 | |||
| 5 | 35 | Hubert Seith | 357 | 1801 | ||
| gesamt: | 3599 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| SGi Hinzweiler | 1. Wettk. | |||||
| 1 | 11 | Michaela Schreck | 361 | |||
| 2 | 12 | Christina Schreck | 345 | |||
| 3 | 13 | Benjamin Schreck | 316 | |||
| 4 | 14 | Hans-Dieter Schreck | 334 | |||
| 5 | 15 | Michael Oemcke | 325 | 1681 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 36 | Michaela Schreck | 358 | |||
| 7 | 37 | Christina Schreck | 335 | |||
| 8 | 38 | Benjamin Schreck | 311 | |||
| 9 | 39 | Hans-Dieter Schreck | 320 | |||
| 10 | 40 | Michael Oemcke | 315 | 1639 | ||
| gesamt: | 3320 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SV Bruchmühlbach | 1. Wettk. | |||
| 6 | 16 | Hubert Weidig | ||||
| 7 | 17 | Erik Marcula | ||||
| 8 | 18 | Günter Dietz | ||||
| 9 | 19 | Peter Legrom | ||||
| 10 | 20 | Robert Schäfer | 0 | |||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 1 | 41 | Hubert Weidig | ||||
| 2 | 42 | Erik Marcula | ||||
| 3 | 43 | Günter Dietz | ||||
| 4 | 44 | Peter Legrom | ||||
| 5 | 45 | Robert Schäfer | 0 | |||
| gesamt: | 0 | |||||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SC Obermoschel | 1. Wettk. | |||
| 1 | 21 | Tobias Bumb | 367 | |||
| 2 | 22 | Marco Degen | 366 | |||
| 3 | 23 | Hartmut Gintz | 340 | |||
| 4 | 24 | Klaus Becker | 350 | |||
| 5 | 25 | Jürgen Kötz | 355 | 1778 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 46 | Tobias Bumb | 359 | |||
| 7 | 47 | Marco Degen | 359 | |||
| 8 | 48 | Hartmut Gintz | 352 | |||
| 9 | 49 | Klaus Becker | 341 | |||
| 10 | 50 | Jürgen Kötz | 373 | 1784 | ||
| gesamt: | 3562 | |||||
| Platz: | gesamt: | 1. Wk | 2. Wk | |||
| 1. | SSC Haßloch | 3619 | 1812 | 1807 | ||
| 2. | SV Kandel | 3599 | 1798 | 1801 | ||
| 3. | SC Obermoschel | 3562 | 1778 | 1784 | ||
| 4. | SGi Hinzweiler | 3320 | 1681 | 1639 | ||
| 5. | SV Bruchmühlbach | 0 | ||||
Wichtige Information: