Pinwand, Termine, Informationen:
z.Z.keine oder nur eingeschränkte aktuelle Berichterstattung!!
Wichtige Information:
| Relegation, bzw. Qualifikation OL Luftpistole 2011 | ||||||
| am 02. April 2011 beim SV Rheinzabern | ||||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SSV Schwegenheim | 1. Wettk. | |||
| 1 | 1 | Jens Klossek | 367 | |||
| 2 | 2 | Markus Kümmel | 373 | |||
| 3 | 3 | Stephan Herbst | 368 | |||
| 4 | 4 | Jürgen Hartz | 323 | |||
| 5 | 5 | Gerd Lischer | 338 | 1769 | ||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 26 | Jens Klossek | 368 | |||
| 7 | 27 | Markus Kümmel | 365 | |||
| 8 | 28 | Stephan Herbst | 362 | |||
| 9 | 29 | Jürgen Hartz | 340 | |||
| 10 | 30 | Gerd Lischer | 353 | 1788 | ||
| gesamt: | 3557 | |||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| SG Schifferstadt | 1. Wettk. | |||||
| 6 | 6 | Fredy Uhrig | 354 | |||
| 7 | 7 | Martina Müller | 346 | |||
| 8 | 8 | Uwe Lehnen | 347 | |||
| 9 | 9 | Hans Harjung | 342 | |||
| 10 | 10 | Detlev Dittmann | 364 | 1753 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 1 | 31 | Fredy Uhrig | 363 | |||
| 2 | 32 | Martina Müller | 351 | |||
| 3 | 33 | Uwe Lehnen | 353 | |||
| 4 | 34 | Hans Harjung | 338 | |||
| 5 | 35 | Detlev Dittmann | 360 | 1765 | ||
| gesamt: | 3518 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| SV Queichheim | 1. Wettk. | |||||
| 1 | 11 | Ralf Wittmann | 356 | |||
| 2 | 12 | Martina Bergmeier | 362 | |||
| 3 | 13 | Jonathan Prinz | 346 | |||
| 4 | 14 | Richard Prinz | 354 | |||
| 5 | 15 | Michael Will | 351 | 1769 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 36 | Ralf Wittmann | 355 | |||
| 7 | 37 | Martina Bergmeier | 366 | |||
| 8 | 38 | Jonathan Prinz | 341 | |||
| 9 | 39 | Richard Prinz | 351 | |||
| 10 | 40 | Michael Will | 356 | 1769 | ||
| gesamt: | 3538 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SGi Hinzweiler | 1. Wettk. | |||
| 6 | 16 | Michaela Schreck | 358 | |||
| 7 | 17 | Christina Schreck | 342 | |||
| 8 | 18 | Benjamin Schreck | 312 | |||
| 9 | 19 | Hans-Dieter Schreck | 324 | |||
| 10 | 20 | Matthias Schütz | 301 | 1637 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 1 | 41 | Michaela Schreck | 357 | |||
| 2 | 42 | Christina Schreck | 333 | |||
| 3 | 43 | Benjamin Schreck | 303 | |||
| 4 | 44 | Hans-Dieter Schreck | 319 | |||
| 5 | 45 | Matthias Schütz | 331 | 1643 | ||
| gesamt: | 3280 | |||||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SC Obermoschel | 1. Wettk. | |||
| 1 | 21 | Tobias Bumb | 378 | |||
| 2 | 22 | Marco Degen | 346 | |||
| 3 | 23 | Jürgen Kötz | 354 | |||
| 4 | 24 | Hartmut Gintz | 344 | |||
| 5 | 25 | Kai Udo Roth | 354 | 1776 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 6 | 46 | Tobias Bumb | 372 | |||
| 7 | 47 | Marco Degen | 350 | |||
| 8 | 48 | Jürgen Kötz | 356 | |||
| 9 | 49 | Klaus Becker | 341 | |||
| 10 | 50 | Kai Udo Roth | 364 | 1783 | ||
| gesamt: | 3559 | |||||
| Platz: | gesamt: | 1. Wk | 2. Wk | |||
| 1. | SC Obermoschel | 3559 | 1776 | 1783 | ||
| 2. | SSV Schwegenheim | 3557 | 1769 | 1788 | ||
| 3. | SV Queichheim | 3538 | 1769 | 1769 | ||
| 4. | SG Schifferstadt | 3518 | 1753 | 1765 | ||
| 5. | SGi Hinzweiler | 3280 | 1637 | 1643 | ||
| Info: Der SV Kandel ist direkt in die Pfalzliga "Süd" abgestiegen! | ||||||
| SSV Schwegenheim verbleibt in der Oberliga, neu hinzugekommen ist der SC Obermoschel . | ||||||
| Oberliga 2011: | ||||||
| SC Rammelsbach, SG Ludwigshafen II, SV Herxheim, SSG Rheingönheim, | ||||||
| SV Hanhofen, SSC Haßloch, SSV Schwegenheim, SC Obermoschel. | ||||||
| Termine: | ||||||
| Lp+Lg | 1. | So 25.09.2011 | ||||
| Lp+Lg | 2. | So 09.10.2011 | ||||
| Lp+Lg | 3. | Sa 22.10.2011 | ||||
| LP | 4. | Sa 12.11.2011 | ||||
| LG | 4. | Sa 19.11.2011 | ||||
| Relegation, bzw. Qualifikation OL Luftgewehr 2011 | ||||||
| am 02. April 2011 beim SV Rheinzabern | ||||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SV Dannstadt | 1. Wettk. | |||
| 11 | 51 | Marco Scheer | 391 | |||
| 12 | 52 | Simon Gräf | 364 | |||
| 13 | 53 | Andreas Müller | 380 | |||
| 14 | 54 | Moritz Göbel | 371 | |||
| 15 | 55 | Lukas Metz | 367 | 1873 | ||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 76 | Marco Scheer | 391 | |||
| 17 | 77 | Simon Gräf | 373 | |||
| 18 | 78 | Andreas Müller | 383 | |||
| 19 | 79 | Moritz Göbel | 376 | |||
| 20 | 80 | Lukas Metz | 362 | 1885 | ||
| gesamt: | 3758 | |||||
| Beginn: | 09.30 Uhr | |||||
| SG Speyer II | 1. Wettk. | |||||
| 16 | 56 | Philipp Langer | 376 | |||
| 17 | 57 | Fabian Dittmann | 379 | |||
| 18 | 58 | Florian Gast | 380 | |||
| 19 | 59 | Oliver Gimmy | 381 | |||
| 20 | 60 | Christian Nuber | 367 | 1883 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 11 | 81 | Philipp Langer | 381 | |||
| 12 | 82 | Fabian Dittmann | 368 | |||
| 13 | 83 | Florian Gast | 385 | |||
| 14 | 84 | OliverGimmy | 383 | |||
| 15 | 85 | Christian Nuber | 370 | 1887 | ||
| gesamt: | 3770 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| TuS Maßweiler SA | 1. Wettk. | |||||
| 11 | 61 | Christof Schwarz | 384 | |||
| 12 | 62 | Stephanie Schulz | 376 | |||
| 13 | 63 | Andreas Steinbach | 375 | |||
| 14 | 64 | Loesrak Duangtong | 380 | |||
| 15 | 65 | Patrick Scheffe | 385 | 1900 | ||
| Beginn: | 14.00 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 86 | Christof Schwarz | 376 | |||
| 17 | 87 | Stephanie Schulz | 379 | |||
| 18 | 88 | Andreas Steinbach | 367 | |||
| 19 | 89 | Loesrak Duangtong | 377 | |||
| 20 | 90 | Patrick Scheffe | 380 | 1879 | ||
| gesamt: | 3779 | |||||
| Beginn: | 11.00 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SV Reifenberg | 1. Wettk. | |||
| 16 | 66 | Albert Brandt | 380 | |||
| 17 | 67 | Jörg Amstadt | 376 | |||
| 18 | 68 | Marco Leonhardt | 376 | |||
| 19 | 69 | Julia Sapich | 365 | |||
| 20 | 70 | Karolin Singer | 371 | 1868 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 11 | 91 | Albert Brandt | 372 | |||
| 12 | 92 | Jörg Amstadt | 358 | |||
| 13 | 93 | Marco Leonhardt | 377 | |||
| 14 | 94 | Julia Sapich | 372 | |||
| 15 | 95 | Sarah Baumann | 354 | 1833 | ||
| gesamt: | 3701 | |||||
| Beginn: | 12.30 Uhr | |||||
| StandNr. | StartNr.: | SV Stambach | 1. Wettk. | |||
| 11 | 71 | Christian Nikl | 381 | |||
| 12 | 72 | Sandra Manger-Nikl | 386 | |||
| 13 | 73 | Andreas Flicker | 383 | |||
| 14 | 74 | Patrick Lehner | 374 | |||
| 15 | 75 | Sascha Petry | 374 | 1898 | ||
| Beginn: | 15.30 Uhr | |||||
| 2. Wettk. | ||||||
| 16 | 96 | Christian Nikl | 384 | |||
| 17 | 97 | Sandra Manger-Nikl | 385 | |||
| 18 | 98 | Andreas Flicker | 384 | |||
| 19 | 99 | Patrick Lehner | 375 | |||
| 20 | 100 | Sascha Petry | 365 | 1893 | ||
| gesamt: | 3791 | |||||
| Platz: | gesamt: | 1. Wk | 2. Wk | |||
| 1. | SV Stambach | 3791 | 1898 | 1893 | ||
| 2. | TuS Maßweiler SA | 3778 | 1900 | 1878 | ||
| 3. | SG Speyer II | 3770 | 1883 | 1887 | ||
| 4. | SV Dannstadt | 3758 | 1873 | 1885 | ||
| 5. | SV Reifenberg | 3701 | 1868 | 1833 | ||
| Info: Die SG Landstuhl stieg direkt in die Pfalzliga "West" ab. | ||||||
| Der SV Stambach verbleibt in der Oberliga, neu hinzu kommt der TuS Maßweiler SA. | ||||||
| Oberliga 2011 | ||||||
| SV Weidenthal, SV Schopp II, SSV Wachenheim, SV Appenhofen, | ||||||
| SV Herxheim II, SSV Hatzenbühl, SV Stambach, TuS Maßweiler SA. | ||||||
| Termine: | ||||||
| Lp+Lg | 1. | So 25.09.2011 | ||||
| Lp+Lg | 2. | So 09.10.2011 | ||||
| Lp+Lg | 3. | Sa 22.10.2011 | ||||
| LP | 4. | Sa 12.11.2011 | ||||
| LG | 4. | Sa 19.11.2011 | ||||
Letzte Aktualisierung 06.04.2011
Durch Jürgen Edelmaier
=======================================================================
Wichtige Information: