KK-Dreistellung, Oberliga 2010                
                     
6. Wettkampftag: 13.06. 2010              
  SV Hatzenbühl - SV Jockgrim   1675 : 1659  
  SV Speyer - SV Queichheim   1712 : 1688  
  SV Herxheim - SG Landstuhl   1654 : 1629  
  SV Weidenthal - SV Schopp   1662 : 1693  
                     
Mannschaftswertung: 11.04. 18.04. 02.05. 16.05. 30.05. 13.06. 2010  
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SV Queichheim   1693 1696 1698 1717 1708 1688 10200 1700,00
2. SG Speyer   1710 1656 1694 1685 1703 1712 10160 1693,33
3. SV Herxheim   1697 1706 1688 1693 1700 1654 10138 1689,67
4. SV Schopp   1682 1696 1682 1693 1672 1693 10118 1686,33
5. SSV Hatzenbühl   1675 1668 1684 1682 1676 1675 10060 1676,67
6. SV Jockgrim   1673 1658 1688 1673 1666 1659 10017 1669,50
7. SV Weidenthal   1649 1656 1640 1662 1672 1662 9941 1656,83
8. SG Landstuhl   1618 1656 1654 1672 1640 1629 9869 1644,83
                     
Tagesbestschützen:                  
  Dorothee Bauer SG Speyer 575              
  Andreas Horn SSV Hatzenbühl 575              
  Marco Scheer SV Schopp 574              
  Torsten Krebs SG Speyer 573              
                     
Einzelwertung:                  
1. Dorothee Bauer SG Speyer 581 563 579 579 579 575 3456 576,00
2. Andreas Horn SSV Hatzenbühl 571 570 576 585 569 575 3446 574,33
3. Alexander Bantz SV Queichheim 569 571 569 575 578 571 3433 572,17
4. Marco Scheer SV Schopp 569 568 568 570 564 574 3413 568,83
5. Kai Wagner SV Schopp 568 571 570 572 562 568 3411 568,50
6. Peter Gehrlein SV Jockgrim 572 559 569 570 560 572 3402 567,00
7. Stephan Rinck SV Herxheim 564 572 571 570 569 552 3398 566,33
8. Martin Wiesenack SV Weidenthal 560 569 555 570 570 564 3388 564,67
9. David Neuhart SV Queichheim 566 565 561 568 567 559 3386 564,33
10. Benjamin Bantz SV Queichheim 558 560 568 574 563 558 3381 563,50
11. Christian Rohwer SV Weidenthal 555 562 563 556 569 560 3365 560,83
12. Ingo Gehrlein SV Jockgrim 551 557 564 558 564 546 3340 556,67
13. Maik Klose SG Landstuhl 555 551 555 563 552 546 3322 553,67
14. Christoph Rinck SV Herxheim 562 569 550 554 539 547 3321 553,50
15. Andreas Schwab SSV Hatzenbühl 559 558 557 552 554 539 3319 553,17
16. Bernd Anschütz SG Landstuhl 539 558 548 568 546 546 3305 550,83
17. Stefan Lanbrecht SV Schopp 545 557 544 551 539 551 3287 547,83
18. Cord Waltke, jun. SV Jockgrim 550 542 555 545 542 541 3275 545,83
19. Willibald Frieser SG Landstuhl 524 547 551 541 542 537 3242 540,33
20. Norbert Rohwer SV Weidenthal 534 525 522 536 533 538 3188 531,33
21. Thomas Laubscher SV Herxheim 571 565 567 569 574   2846 569,20
22. Markus Henkel SG Speyer 553 554 550 558 544   2759 551,80
23. Thomas Wünstel SSV Hatzenbühl 545   551 545 553 551 2745 549,00
24. Lars Quoiffy SV Schopp 537   540 539 546 550 2712 542,40
25. Florian Frey SSV Hatzenbühl 526 540 546   537 549 2698 539,60
26. Christian Nuber SG Speyer 544 539 530 548   536 2697 539,40
27. Torsten Krebs SG Speyer 576   565   580 573 2294 573,50
28. Christian Keller SV Queichheim 551       534 547 1632 544,00
29. Marco Schreieck SV Herxheim         557 555 1112 556,00

Letzte Aktualisierung 14.06.2010
Durch Jürgen Edelmeier