KK-Dreistellung, Oberliga 2011              
                     
                     
6. Wettkampftag: 11.06. 2011                
  SSV Hatzenbühl - SV Jockgrim 1676 : 1683    
  SV Herxheim - SSV Wachenheim 1697 : 1641    
  SV Stambach - SG Landstuhl 1650 : 1652    
  "Neutral" - SV Schopp   : 1689    
                     
Mannschaftswertung: 10.04. 17.04. 01.05. 15.05. 29.05. 11.06. 2011  
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SV Herxheim   1707 1703 1720 1723 1688 1697 10238 1706,33
2. SV Schopp   1672 1677 1671 1706 1682 1689 10097 1682,83
3. SV Jockgrim   1679 1685 1670 1669 1687 1683 10073 1678,83
4. SSV Hatzenbühl   1670 1669 1653 1671 1662 1676 10001 1666,83
5. SV Stambach   1644 1653 1642 1680 1655 1650 9924 1654,00
6. SSV Wachenheim   1633 1669 1646 1648 1667 1641 9904 1650,67
7. SG Landstuhl   1651 1648 1622 1665 1656 1652 9894 1649,00
                     
Tagesbestschützen:                
  Peter Gehrlein SV Jockgrim 580              
  Marco Scheer SV Schopp 578              
  Andreas Horn SSV Hatzenbühl 577              
                     
Einzelwertung:                
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Peter Gehrlein SV Jockgrim 576 579 578 568 575 580 3456 576,00
2. Stephan Rinck SV Herxheim 575 567 582 580 566 574 3444 574,00
3. Kai Wagner SV Schopp 567 574 573 570 557 576 3417 569,50
4. Andreas Horn SSV Hatzenbühl 567 574 566 570 561 577 3415 569,17
5. Alexander Bantz SV Herxheim 568 567 568 576 563 560 3402 567,00
6. Benjamin Bantz SV Herxheim 564 569 570 567 559 563 3392 565,33
7. Andreas Schwab SSV Hatzenbühl 565 555 560 562 560 553 3355 559,17
8. Christoph Rinck SV Herxheim 558 560 559 566 554 553 3350 558,33
9. Maik Klose SG Landstuhl 551 564 547 562 561 559 3344 557,33
10. Bernd Anschütz SG Landstuhl 559 550 554 555 554 560 3332 555,33
11. Ingo Gehrlein SV Jockgrim 558 551 549 560 563 550 3331 555,17
12. Harald Schieler SV Stambach 542 558 566 570 550 543 3329 554,83
13. Lothar Hetterling SSV Wachenheim 550 566 552 556 554 547 3325 554,17
14. Sandra Manger-Nikl SV Stambach 541 560 541 561 554 556 3313 552,17
15. Melany Bernhardt SSV Wachenheim 541 549 538 541 559 550 3278 546,33
16. Peter Günther SSV Wachenheim 532 545 553 550 554 544 3278 546,33
17. Cord Waltke, jun. SV Jockgrim 545 555 543 531 549 553 3276 546,00
18. Stefan Lambrecht SV Schopp 556 545 544 552 533 535 3265 544,17
19. Martin Hauk SV Stambach 553 535 535 535 529 534 3221 536,83
20. Heinrich Jöckle SV Jockgrim 535 530 536 541 535 541 3218 536,33
21. Willibald Frieser SG Landstuhl 541 534 521 548 541 533 3218 536,33
22. Steffen Schmitt SSV Hatzenbühl 538 540 527 539 541 527 3212 535,33
23. Martin Volz SSV Hatzenbühl 538 524 527 535 529 546 3199 533,17
24. Patrick Lehner SV Stambach 528 539 514 525 516 529 3151 525,17
25. Maximilian Geib SV Schopp 538 558 554 564 554   2768 553,60
26. Sascha Petry SV Stambach 550 533   549 551 551 2734 546,80
27. Eric Eichenlaub SV Herxheim 539 544 538 546 537   2704 540,80
28. Dieter Scheurer SSV Wachenheim   554 541 542 540   2177 544,25
29. Marco Scheer SV Schopp       572 571 578 1721 573,67
30. Bassler, Klaus SSV Wachenheim 542         507 1049 524,50
31. Sarah Mohrhardt SV Schopp 549           549 549,00

Letzte Aktualisierung 11.06.2011
Durch Jürgen Edelmeier